SMAJ170CA-TP TVS DIODE 170VWM 275VC SMA
From Micro Commercial Co
| Applications | General Purpose |
| Bidirectional Channels | 1 |
| Capacitance @ Frequency | - |
| Catalog Drawings | SMA Series Top |
| Category | Circuit Protection |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 1.5A |
| Datasheets | SMAJ5.0 thru SMAJ440CA |
| Family | TVS - Diodes |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TA) |
| Other Names | SMAJ170CA-TPMSDKR |
| PCN Design/Specification | TVS Breakdown Voltage 15/May/2013 |
| Package / Case | DO-214AC, SMA |
| Packaging | Digi-Reel® |
| Power - Peak Pulse | 400W |
| Power Line Protection | No |
| Product Photos | DO-214AC |
| Product Training Modules | Transient Voltage Suppressors Diode Handling and Mounting |
| Series | - |
| Standard Package | 1 |
| Supplier Device Package | DO-214AC (SMA) |
| Type | Zener |
| Unidirectional Channels | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | 189V |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 275V |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 170V |



